Finden Sie die perfekte Größe mit Hilfe unseres Size Guides.
Die Maße sollten direkt am Körper genommen werden.
Brustumfang
Der Brustumfang wird an der umfangreichsten Stelle der Brust (mit gut sitzendem BH) gemessen.
Taillenumfang
Der Taillenumfang wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen.
Hüftumfang
Der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle der Hüfte gemessen.
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XXS | <73 cm | <58 cm | <80 cm |
XS | 74-81 cm | 59-64 cm | 80-89 cm |
S | 82-89 cm | 65-70 cm | 90-97 cm |
M | 90-97 cm | 71-76 cm | 98-104 cm |
L | 98-107 cm | 77-82 cm | 105-112 cm |
XL | 108-119 cm | 83-88 cm | 113-122 cm |
XXL | 120-131 cm | <89 cm | 123-134 cm |
Falls Kleidungsstücke kleiner oder größer ausfallen sollten, finden Sie dazu einen Hinweis in der Produktbeschreibung.